ZIAЖуковскийТАБЛО АЭРОПОРТОВ


Актуальное расписание вылетов и прилётов аэропорта Жуковский по датам на текущий месяц.
Авиабилеты: билеты из а/п Жуковский.
Вылет
Прилёт| Рейсы на 16.02.2026 (направление/номер/компания) | Время | Дни |
|---|---|---|
| Жуковский — Нягань WZ 1151 (Сухой Суперджет 100) Red Wings | 03:15 | |
| Жуковский — Карши U6 2457 (Airbus А321) Уральские авиалинии | 07:00 | |
| Жуковский — Душанбе U6 2427 (Airbus А321) Уральские авиалинии | 07:30 | |
| Жуковский — Ургенч U6 2617 (Airbus А321) Уральские авиалинии | 07:50 | |
| Жуковский — Тбилиси WZ 559 (Сухой Суперджет 100) Red Wings | 11:30 | |
| Жуковский — Душанбе SZ 338 (Boeing 737-900) Сомон Эйр | 12:00 | |
| Жуковский — Ташкент U6 2461 (Airbus А321) Уральские авиалинии | 18:10 | |
| Жуковский — Ош U6 2447 (Airbus А321) Уральские авиалинии | 19:00 | |
| Жуковский — Худжанд U6 2425 (Airbus А321) Уральские авиалинии | 20:05 | |
| Жуковский — Душанбе U6 2441 (Airbus А321) Уральские авиалинии | 20:40 |
Для вылетающих пассажиров, и людей встречающих прилетевшие самолёты, доступна информация включающая: номер рейса, тип самолёта, авиакомпанию, день и время отправления или прибытия. Проверить статус любого рейса вы можете кликнув по ссылке онлайн табло Жуковский.
Информация о всех маршрутах российских и иностранных авиакомпаний по аэропорту Жуковский предоставлена сервисом .