ZIAЖуковскийТАБЛО АЭРОПОРТОВ


Актуальное расписание вылетов и прилётов аэропорта Жуковский по датам на текущий месяц.
Авиабилеты: билеты из а/п Жуковский.
Вылет
Прилёт| Рейсы на 03.02.2026 (направление/номер/компания) | Время | Дни |
|---|---|---|
| Жуковский — Худжанд SZ 276 (Boeing 737-800) Сомон Эйр | 02:30 | вт по 24.03 |
| Жуковский — Душанбе SZ 332 (Boeing 737-800) Сомон Эйр | 03:30 | вт по 24.03 |
| Жуковский — Самарканд U6 2131 (Airbus А321) Уральские авиалинии | 05:00 | ежедневно по 28.03, кроме 25.02, 25.03 |
| Жуковский — Тбилиси WZ 559 (Сухой Суперджет 100) Red Wings | 08:30 | 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 26 февраля, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 18 марта, … |
| Жуковский — Душанбе U6 8445 (Airbus А321) Уральские авиалинии | 08:45 | ежедневно по 28.03 |
| Жуковский — Душанбе SZ 338 (Boeing 737-800) Сомон Эйр | 12:00 | пн, ср, сб по 28.02, а ещё 03.02, 05.02, 12.02 |
| Жуковский — Ош U6 2447 (Airbus А321) Уральские авиалинии | 19:00 | ежедневно по 03.07 |
| Жуковский — Душанбе U6 2441 (Airbus А321) Уральские авиалинии | 20:40 | ежедневно по 28.03 |
Для вылетающих пассажиров, и людей встречающих прилетевшие самолёты, доступна информация включающая: номер рейса, тип самолёта, авиакомпанию, день и время отправления или прибытия. Проверить статус любого рейса вы можете кликнув по ссылке онлайн табло Жуковский.
Информация о всех маршрутах российских и иностранных авиакомпаний по аэропорту Жуковский предоставлена сервисом .