Сценарии парковки
| Сценарий | Лучший тип парковки | Что посмотреть |
|---|---|---|
| Я встречаю пассажира на 20–40 минут | Краткосрочная парковка или ожидание вне подъезда до звонка. | Лимит бесплатного/краткого въезда, терминал прилёта и фактический статус рейса. |
| Я улетаю на 2-3 дня | Официальная парковка рядом с терминалом или зона с понятной оплатой. | Итог за сутки, способ оплаты и время на выход после оплаты. |
| Я улетаю на неделю | Долгосрочная зона или парковка с трансфером. | Трансфер, бронь, сохранность машины и итоговую стоимость за весь срок. |
| Я хочу только высадить пассажира | Зона посадки/высадки без ожидания. | Разрешённое время, повторный въезд и где нельзя останавливаться. |
| Я боюсь штрафа или эвакуации | Платная парковка вместо ожидания у подъезда. | Правила конкретной зоны и официальные предупреждения аэропорта. |
Парковки у аэропортов Москвы различаются по зонам, бесплатному окну, плате за превышение лимита и расстоянию до терминала. Перед поездкой сравните официальный тариф конкретного аэропорта и условия повторного въезда.
- Жуковский
- 350 ₽ 1-й час
- Внуково
- 600 ₽ 1-й час
- Долгая стоянка
- контролируйте зону
- Бесплатное окно
- разные лимиты
| Задача | Что сравнивать |
|---|---|
| Встреча | Почасовой паркинг и путь к терминалу |
| Отпуск | Полная цена стоянки, включая первые дорогие сутки |
| Высадка | Лимит разрешённой линии и повторный въезд |
| Каршеринг | Две поездки, доплаты и зона завершения в приложении |

