SVOШереметьевоКАРТЫ, МЕТРО, ПРОЕЗД

Расписание электричек до аэропорта Шереметьево
⏱1 мин чтения⚡Данные обновляются автоматически ( Яндекс.Расписания)
Расписаний электричек с Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево на текущий момент. На странице указаны все электрички, включая Аэроэкспрессы, осуществляющие рейсы от Белорусского вокзала (Москва) в аэропорт Шереметьево и обратно. Информация, о расписании электричек в Шереметьево, предоставлена сервисом .
Расписание электричек с Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево
Туда
Обратно
| Рейсы на 10.01.2026 (направление/номер/компания) | Время | Дни |
|---|---|---|
| Москва — Шарм-эль-Шейх UJ 615 (Airbus А321) Almasria universal airlines | 00:05 | 10, 17, 24, 31 января |
| Москва — Горно-Алтайск SU 1524 (Boeing 737-800) Аэрофлот | 00:05 | ежедневно по 31.01, кроме 11.01 |
| Москва — Хургада FV 5953 (Boeing 737-800) Россия | 00:10 | сб по 28.03 |
| Москва — Анталья 2S 2 (Boeing 777-300) Southwind Airlines | 00:10 | 10, 11, 12 января |
| Москва — Бухара SU 1876 (Airbus A320) Аэрофлот | 00:10 | 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 30, 31 января, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27 февраля, … |
| Москва — Новосибирск 5N 237 (Boeing 737-800) Smartavia | 00:15 | 10, 15, 19, 22, 26, 29 января, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 февраля, 2, 7, 9, 12, 14, 16 марта, … |
| Москва — Стамбул SU 2134 (Boeing 737-800) Аэрофлот | 00:15 | ежедневно по 01.03, кроме 23.01 |
| Москва — Горно-Алтайск SU 1580 (Airbus А321) Аэрофлот | 00:30 | 10 января, 19, 21, 22, 26, 27, 28 февраля, 7 марта |
| Москва — Челябинск SU 1092 (Airbus A320) Аэрофлот | 00:30 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, … |
| Москва — Омск SU 1638 (Airbus A321) Аэрофлот | 00:35 | 10, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31 января, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 22 февраля, … |
| Москва — Кемерово SU 1456 (Airbus A320) Аэрофлот | 00:35 | 10, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 6, 8, 13, 15, 20 марта, … |
| Москва — Магнитогорск SU 1428 (Airbus А320) Аэрофлот | 00:40 | ежедневно по 29.03, кроме 21.01, 28.01 |
| Москва — Барнаул SU 1430 (Airbus A321) Аэрофлот | 00:40 | 10, 11 января, 7, 14, 21, 22, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта |
| Москва — Ханты-Мансийск SU 1382 (Airbus A321) Аэрофлот | 00:45 | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 2 февраля, … |
| Москва — Бишкек SU 1982 (Airbus A321) Аэрофлот | 00:45 | сб, вс по 29.03 |
| Москва — Оренбург SU 1244 (Airbus A320) Аэрофлот | 00:45 | ежедневно по 29.03 |
| Москва — Новосибирск SU 1306 (Airbus A320) Аэрофлот | 00:55 | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 января, 3, 4, 10 февраля, … |
| Москва — Иркутск SU 1562 (Boeing 737-800) Аэрофлот | 00:55 | ежедневно по 29.03 |
| Москва — Ош SU 1894 (Airbus A321) Аэрофлот | 00:55 | 10, 11, 12 января |
| Москва — Тюмень SU 1502 (Airbus A320) Аэрофлот | 01:00 | ежедневно, кроме пт, вс по 31.01 |
Стоимость проезда в электричках сообщением Белорусский(Москва)—Шереметьево
Стоимость проезда в пригородных экспрессах с маршрутом Белорусский вокзал — аэропорт Шереметьево равна 500 рублям. Билеты можно купить в кассах аэроэкспресса и билетных автоматах. Примерное время движения по маршруту 34-39 минут поезда идут без остановок.