Расписание электричек в Жуковский
Ближайшие электрички до станции «Отдых» для аэропорта Жуковский и напоминание про пересадку на маршрут до терминала.
ZIAэлектрички и пересадки
Маршрут
Казанский вокзалстанция «Отдых»
От станции «Отдых» до терминала аэропорта нужна пересадка на маршрут 2А или такси.
- В пути
- около 40 мин + 20 мин
- Оператор
- ЦППК + маршрут 2А
ZIA
Ближайшие поезда в аэропорт
Электрички
Аэропорт ZIA
| Время | Маршрут | Поезд | Цена |
|---|---|---|---|
| 19:54→ 20:52 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6138Пригородный | — |
| 19:54→ 20:53 | Москва Казанская - Отдых (Жуковский) | 6138Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
| 20:04→ 21:02 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6768Пригородный | — |
| 20:04→ 21:03 | Москва Казанская - Отдых (Жуковский) | 6768Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
| 20:24→ 21:22 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6140Пригородный | — |
| 20:24→ 21:23 | Москва Казанская - Отдых (Жуковский) | 6140Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
| 20:34→ 21:32 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 6534Пригородный | — |
| 20:34→ 21:33 | Москва Казанская - Отдых (Жуковский) | 6534Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
| 21:04→ 22:02 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6142Пригородный | — |
| 21:04→ 22:03 | Москва Казанская - Отдых (Жуковский) | 6142Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
| 21:34→ 22:32 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 6740Пригородный | — |
| 21:34→ 22:33 | Москва Казанская - Отдых (Жуковский) | 6740Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
ZIA
Ближайшие поезда из аэропорта
Электрички
Аэропорт ZIA
| Время | Маршрут | Поезд | Цена |
|---|---|---|---|
| 20:10→ 21:10 | Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 6739Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
| 20:30→ 21:04 | Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 7085Дальний | 581,32 ₽ |
| 20:50→ 21:50 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6715Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
| 21:10→ 22:10 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6133Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
| 21:30→ 22:30 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6135Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
| 21:50→ 22:50 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6769Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
| 22:00→ 23:00 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6137Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
| 22:04→ 22:38 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 7187РЭКС | 360 ₽ ориентир |
| 22:20→ 23:20 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6767Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
| 22:30→ 23:30 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6533Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
| 22:40→ 23:40 | Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 6741Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
| 23:00→ 00:01 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6139Стандарт плюс | 217 ₽ ориентир |
В таблице выше первая колонка — отправление и прибытие, дальше маршрут, номер поезда и цена, если она доступна в источнике. Основной источник расписания — Яндекс Расписания; дополнительная информация может приходить из Tutu и показывается в строке источников.
- Это не прямой Аэроэкспресс: обязательно закладывайте пересадку от станции «Отдых».
- При раннем вылете проверьте первый поезд и наличие наземного транспорта от станции.
- Если летите с багажом, сравните связку электричка + 2А с такси от метро.
Проверить маршрут у источников
Казанский вокзал → ст. «Отдых», затем маршрут до ZIA. Цена: Тариф ЦППК уточняйте перед поездкой + маршрут 2А по тарифу перевозчика.
Актуально на Все источники →
