Расписание электричек во Внуково
Ближайшие поезда ЦППК между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково, плюс быстрые ссылки на маршрут.
VKOэлектрички и пересадки
Маршрут
Киевский вокзалаэропорт Внуково
Ж/д станция и метро находятся рядом с терминалом A; для многих поездок метро может быть проще.
- В пути
- 35-40 мин
- Оператор
- ЦППК
VKO
Ближайшие поезда в аэропорт
Электрички
Аэропорт VKO
| Время | Маршрут | Поезд | Цена |
|---|---|---|---|
| 18:00→ 18:34 | Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7149Скорый | 350 ₽ориентир |
| 19:00→ 19:34 | Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7153Скорый | 350 ₽ориентир |
| 20:00→ 20:33 | Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7157Скорый | 350 ₽ориентир |
| 21:00→ 21:33 | Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7161Скорый | 350 ₽ориентир |
| 22:00→ 22:33 | Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7165Скорый | 350 ₽ориентир |
| 23:00→ 23:33 | Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7169Скорый | 350 ₽ориентир |
| 07:00→ 07:33 | Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7105Скорый | 350 ₽ориентир |
| 08:00→ 08:33 | Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7109Скорый | 350 ₽ориентир |
| 09:00→ 09:33 | Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7113Скорый | 350 ₽ориентир |
| 10:00→ 10:33 | Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7117Скорый | 350 ₽ориентир |
| 11:00→ 11:33 | Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7121Скорый | 350 ₽ориентир |
| 12:00→ 12:33 | Москва (Киевский вокзал) — аэропорт Внуково | 7125Скорый | 350 ₽ориентир |
VKO
Ближайшие поезда из аэропорта
Электрички
Аэропорт VKO
| Время | Маршрут | Поезд | Цена |
|---|---|---|---|
| 17:15→ 17:48 | аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7146Скорый | 350 ₽ориентир |
| 18:15→ 18:48 | аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7150Скорый | 350 ₽ориентир |
| 19:15→ 19:48 | аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7154Скорый | 350 ₽ориентир |
| 20:15→ 20:48 | аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7158Скорый | 350 ₽ориентир |
| 21:15→ 21:48 | аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7162Скорый | 350 ₽ориентир |
| 22:15→ 22:48 | аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7166Скорый | 350 ₽ориентир |
| 23:15→ 23:49 | аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7170Скорый | 350 ₽ориентир |
| 06:15→ 06:48 | аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7102Скорый | 350 ₽ориентир |
| 07:15→ 07:48 | аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7106Скорый | 350 ₽ориентир |
| 08:15→ 08:48 | аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7110Скорый | 350 ₽ориентир |
| 09:15→ 09:48 | аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7114Скорый | 350 ₽ориентир |
| 10:15→ 10:48 | аэропорт Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 7118Скорый | 350 ₽ориентир |
В таблице выше первая колонка — отправление и прибытие, дальше маршрут, номер поезда и цена, если она доступна в источнике. Основной источник расписания — Яндекс Расписания; дополнительная информация может приходить из Tutu и показывается в строке источников.
- Во Внуково есть прямое метро, поэтому сравните поезд с метро по месту старта.
- Поезд удобен, если вы едете от Киевского направления или МЦД.
- Проверяйте направление обратно: интервалы могут отличаться от утренних поездов в аэропорт.
Проверить маршрут у источников
Киевский вокзал → Аэропорт Внуково. Цена: по тарифам ЦППК.
