10:05
U6 2426
Худжанд — Жуковский
Табло международных прилётов на сегодня. Встречающим стоит учитывать паспортный контроль, багаж, таможню и возможную смену терминала после посадки.
Перед выездом сверяйте рейс с официальным табло аэропорта и сообщениями авиакомпании.
| Время | Направление | Рейс | Статус |
|---|---|---|---|
| 10:05 | Худжанд — Жуковский | U6 2426Уральские авиалинии | Прибыл |
| 10:40 | Душанбе — Жуковский | SZ 337Сомон Эйр | Прибыл |
| Ближайшие | |||
| 11:00 | Баку — Жуковский | WZ 4708Red Wings | Ожидается |
| 13:35 | Анталья — Жуковский | 2S 283Southwind Airlines | Ожидается |
| 15:40 | Минск — Жуковский | WZ 502Red Wings | Ожидается |
| 16:05 | Батуми — Жуковский | WZ 554Red Wings | Ожидается |
| 16:15 | Ургенч — Жуковский | U6 2618Уральские авиалинии | Ожидается |
| 20:00 | Душанбе — Жуковский | U6 8446Уральские авиалинии | Ожидается |
| 22:30 | Худжанд — Жуковский | SZ 275Сомон Эйр | Ожидается |
| 23:00 | Душанбе — Жуковский | U6 2428Уральские авиалинии | Ожидается |
| 23:45 | Баку — Жуковский | U6 2146Уральские авиалинии | Ожидается |
Проверьте запасной сценарий до того, как менять время выезда или ожидания в аэропорту.
Справочные данные сверены с официальными источниками. Дата редакционной проверки показана рядом с материалом.
Готовим и обновляем справочные материалы: табло, маршруты, парковки, контакты и официальные источники аэропортов Москвы.