05:25
U6 2910
Табло международных прилётов DME. Встречающим важно ориентироваться не на посадку, а на выход пассажира после паспортного контроля, багажа и таможни: типично 45–90 минут.
Перед выездом сверяйте рейс с официальным табло аэропорта и сообщениями авиакомпании.
| Время | Направление | Рейс | Терм. | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | Ош — Москва | U6 2910Уральские авиалинии | — | Прибыл |
| 05:45 | Ереван — Москва | U6 2634Уральские авиалинии | — | Прибыл |
| Ближайшие | ||||
| 06:10 | Самарканд — Москва | HH 711Qanot Sharq | — | Ожидается |
| 08:20 | Куляб — Москва | U6 2970Уральские авиалинии | — | Ожидается |
| 09:00 | Ереван — Москва | 3F 311FLYONE Armenia | — | Ожидается |
| 09:25 | Бишкек — Москва | YK 883Avia Traffic Company | — | Ожидается |
| 09:35 | Ош — Москва | YK 965Avia Traffic Company | — | Ожидается |
| 10:15 | Ташкент — Москва | S7 4262S7 Airlines | — | Ожидается |
| 10:15 | Ташкент — Москва | HY 603Uzbekistan Airways | — | Ожидается |
| 11:05 | Душанбе — Москва | U6 8254Уральские авиалинии | — | Ожидается |
| 11:10 | Ургенч — Москва | C6 417Centrum Air | — | Ожидается |
| 11:25 | Минск — Москва | B2 957Белавиа | — | Ожидается |
| 12:10 | Бухара — Москва | HH 709Qanot Sharq | — | Ожидается |
| 12:20 | Анталья — Москва | U6 3556Уральские авиалинии | — | Ожидается |
| 14:30 | Дубай — Москва | EK 133Emirates | — | Ожидается |
| 15:55 | Каир — Москва | MS 729Egypt Air | — | Ожидается |
| 17:45 | Гянджа — Москва | U6 2412Уральские авиалинии | — | Ожидается |
| 18:00 | Анталья — Москва | U6 1556Уральские авиалинии | — | Ожидается |
| 18:05 | Карши — Москва | U6 2128Уральские авиалинии | — | Ожидается |
| 18:10 | Наманган — Москва | HH 705Qanot Sharq | — | Ожидается |
| 18:15 | Бишкек — Москва | U6 2804Уральские авиалинии | — | Ожидается |
| 19:05 | Минск — Москва | B2 955Белавиа | — | Ожидается |
| 19:10 | Ереван — Москва | 3F 315FLYONE Armenia | — | Ожидается |
| 19:40 | Анталья — Москва | S7 3746S7 Airlines | — | Ожидается |
| 20:05 | Ашхабад — Москва | S7 3236S7 Airlines | — | Ожидается |
| 20:45 | Дубай — Москва | EK 131Emirates | — | Ожидается |
| 20:50 | Стамбул — Москва | S7 3750S7 Airlines | — | Ожидается |
| 21:00 | Стамбул — Москва | U6 784Уральские авиалинии | — | Ожидается |
| 21:05 | Бишкек — Москва | YK 959Avia Traffic Company | — | Ожидается |
| 21:30 | Ташкент — Москва | S7 4260S7 Airlines | — | Ожидается |
| 21:30 | Самарканд — Москва | C6 409Centrum Air | — | Ожидается |
| 21:30 | Ташкент — Москва | HY 601Uzbekistan Airways | — | Ожидается |
Проверьте запасной сценарий до того, как менять время выезда или ожидания в аэропорту.
Справочные данные сверены с официальными источниками. Дата редакционной проверки показана рядом с материалом.
Готовим и обновляем справочные материалы: табло, маршруты, парковки, контакты и официальные источники аэропортов Москвы.